右玉县2020年事业单位公开招聘工作人员的岗位表共涉及15个岗位,包括教育、卫生、文化、农业、林业、水利、民政、人社等部门,教育类岗位共6个,包括小学教师、中学教师等;卫生类岗位共3个,包括医生、护士等;文化类岗位1个,为文化馆工作人员;农业、林业、水利类岗位共3个,包括农业技术推广员、林业技术员、水利工程管理员等;民政、人社类岗位共2个,包括社会工作者、人力资源管理人员等,招聘条件包括具有相应学历、专业、年龄等要求,同时要求应聘者具有相关工作经验者优先考虑,此次招聘旨在为右玉县事业单位引进优秀人才,推动当地经济社会发展。

| 右玉县2020年事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他要求 | 户籍 | 备注 |
| 综合检验检测中心 | 综合检验检测 中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 食品质量与安全、食品科学与工程、农产品质量与安全 | 右玉籍 | ||
| 右玉县统计局 | 普查中心 | 全额 | 岗位1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 统计学、会计学、计算机科学与技术 | |||
| 右玉县市容市貌管理中心 | 右玉县市容市貌事务中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | |||
| 司法局 | 公证处 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法律、劳动法学、经济法学 | |||
| 农业农村局 | 畜牧兽医中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 动物科学类 | 服务基层项目 人员 | ||
| 市场质量监督 管理局 | 市场监管综合 执法队 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法律、经济法学、药学 | |||
| 民政局 | 低保中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 财务会计、文秘学、计算机科学与技术 | 服务基层项目 人员 | ||
| 发改局 | 粮食流通管理 稽查队 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 经济学、国际经济与贸易、经济管理 | 右玉籍 | ||
| 农机服务中心 | 农机服务中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业机械化及其自动化、农业机械化工程、农业工程 | |||
| 卫生健康和体育局 | 疾病预防控制 中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目 人员 | ||
| 体育中心 | 全额 | 岗位2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育学类 | ||||
| 治理非法超载超限车辆工作事务中心 | 治理非法超载超限车辆工作事务中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目 人员 | ||
| 水利局 | 河长制办公室 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业水利工程、水务工程、水务管理 | 服务基层项目 人员 | ||
| 信访服务中心 | 信访服务中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | |||
| 审计局 | 投资建设审计中心 | 全额 | 岗位1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计学、会计、审计学、审计、工程造价 | 右玉籍 | ||
| 行政审批局 | 政府采购中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工程造价、工程管理、工程监理 | 服务基层项目 人员 | ||
| 文化和旅游局 | 文化旅游发展 中心 | 全额 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 旅游管理、旅游服务与管理、导游服务、文化产业管理 | 形象气质佳、相貌端正、待人热诚 | ||
| 融媒体中心 | 融媒体中心 | 全额 | 岗位1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 播音类、主持类 | 女性1名 男性1名 (形象气质佳、相貌端正) | 不限 户籍 | 普通话二级甲等以上 |
- 上一篇: 2020年长沙市司法局招聘警务辅助人员公告
- 下一篇: 右玉县2020年公开招聘教师岗位表

在线咨询
发表评论