2020年泗洪县事业单位招聘岗位简介表共涉及11个岗位,包括会计、计算机技术、教育、医疗等多个领域,会计岗位共招聘2人,要求本科及以上学历,持有会计从业资格证书;计算机技术岗位共招聘3人,要求本科及以上学历,熟悉计算机编程和数据库管理;教育岗位共招聘5人,包括小学、初中和高中教师,要求本科及以上学历,具有相应学科的教师资格证书;医疗岗位共招聘1人,为临床医生,要求本科及以上学历,具有执业医师资格证书,还有文秘、宣传、后勤等岗位共招聘10人,要求大专及以上学历,具有相关工作经验者优先,所有岗位均要求应聘者年龄在35周岁以下,身体健康,品行端正。

| 2020年泗洪县公开招聘事业单位工作人员岗位简介表 | |||||||||||||
| 岗位代码 | 招聘主管部门 | 招聘单位名称 | 经费性质 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 开考比例 | 年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
| 01 | 统战部 | 县民族宗教事务联络中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 管理十级 | 1 | 1:2 | 18周岁以上、35周岁以下(1984年6月1日至2002年6月5日期间出生)。 | 本科及以上 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | |
| 02 | 工业和信息化局 | 县中小企业服务发展中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 财务财会业、经济类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |||
| 03 | 自然资源局 | 县城乡建设规划中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 城建规划类 | ||||
| 04 | 县城乡建设规划中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 土地管理类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 05 | 住建局 | 县住房保障服务中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 管理十级 | 1 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | |||
| 06 | 县物业管理服务中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 管理十级 | 1 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | ||||
| 07 | 县房地产业发展服务中心 | 自筹 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 工程管理 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 08 | 县房地产业发展服务中心 | 自筹 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 测绘类 | |||||
| 09 | 县房地产业发展服务中心 | 自筹 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 2 | 1:3 | 法律类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 10 | 县房地产业发展服务中心 | 自筹 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 法律类 | |||||
| 11 | 城市管理局 | 县数字化城市管理监督指挥中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 管理十级 | 1 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | |||
| 12 | 农业农村局 | 县农业技术推广中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 农业类 | 岗位需求:需经常下乡,田间作业。 | |||
| 13 | 县农业技术推广中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 3 | 1:3 | 农业类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 岗位需求:需经常下乡,田间作业。 | ||||
| 14 | 农业农村局 | 县农业技术推广中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 18周岁以上、35周岁以下(1984年6月1日至2002年6月5日期间出生)。 | 本科及以上 | 经济类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |
| 15 | 县水产技术推广站 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 水产,水产养殖,水产养殖学,渔业资源,渔业资源与渔政管理,水产品加工及贮藏工程,渔业经济管理,海洋渔业科学与技术,水族科学与技术,水生生物学,水产养殖教育,捕捞学,渔业,海洋技术,水产养殖技术,水生动植物保护,海洋捕捞技术,渔业综合技术 | 具有2年以上相关工作经历。 岗位需求:常驻生产示范基地,工作条件艰苦,适宜男性报考。 | ||||
| 16 | 人社局 | 社会保险基金管理中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 财务财会类、审计类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |||
| 17 | 社会保险基金管理中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 计算机(网络管理)类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 18 | 商务局 | 县开放型经济服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 商务贸易类、工商管理类 | ||||
| 19 | 文旅局 | 县博物馆 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 中文文秘类 | ||||
| 20 | 县文化馆 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 艺术类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 21 | 卫健局 | 泗洪县疾病预防控制中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学、劳动卫生与环境卫生学 | ||||
| 22 | 泗洪县疾病预防控制中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 3 | 1:3 | 预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学、劳动卫生与环境卫生学 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 23 | 卫健局 | 泗洪县疾病预防控制中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 2 | 1:3 | 18周岁以上、35周岁以下(1984年6月1日至2002年6月5日期间出生)。 | 本科及以上 | 卫生检验、卫生检验与检疫、医学检验、医学检验技术 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |
| 24 | 泗洪县疾病预防控制中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 卫生检验、卫生检验与检疫、医学检验、医学检验技术 | |||||
| 25 | 泗洪县妇幼保健院 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 2 | 1:3 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 26 | 泗洪县妇幼保健院 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 27 | 泗洪县妇幼保健院 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 临床医学、妇产科学、儿科学、中医儿科学 | |||||
| 28 | 泗洪县妇幼保健院 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 3 | 1:3 | 临床医学、妇产科学、儿科学、中医儿科学 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 29 | 龙集卫计中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 财务财会类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 30 | 龙集卫计中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 31 | 归仁卫计中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 中文文秘类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 32 | 归仁卫计中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 33 | 峰山卫计中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 34 | 天岗湖卫计中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 35 | 医保局 | 县医疗保险基金管理中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 计算机(软件)类 | 经常加夜班,适宜男性 | |||
| 36 | 县基本药物采购结算中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 医学类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 37 | 司法局 | 县公证处 | 自筹 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 18周岁以上、35周岁以下(1984年6月1日至2002年6月5日期间出生)。 | 本科及以上 | 法律类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |
| 38 | 县公证处 | 自筹 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律类专业毕业,并取得相应学士学位,取得国家法律职业资格证书(A类) | ||||
| 39 | 科技局 | 科技信息中心 | 差拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 经济类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |||
| 40 | 科技信息中心 | 差拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 计算机(大类)类、机电控制类、机械工程类、建筑工程类、材料工程类、能源动力类、化学工程类、食品工程类、轻工纺织类。 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 41 | 县政府 | 洪泽湖生态旅游度假区管理办公室 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 管理十级 | 2 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | |||
| 42 | 洪泽湖生态旅游度假区管理办公室 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 中文文秘类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 43 | 洪泽湖生态旅游度假区管理办公室 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 中文文秘类 | |||||
| 44 | 洪泽湖生态旅游度假区管理办公室 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 景观学,风景园林,园艺,园林,景观设计,景观建筑设计,现代园艺,风景园林学,园林植物与观赏园艺,园艺学,风景园林规划与设计 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 45 | 政法委 | 县网格化服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 18周岁以上、35周岁以下(1984年6月1日至2002年6月5日期间出生)。 | 本科及以上 | 公共管理类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |
| 46 | 县网格化服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | ||||
| 47 | 青阳街道办事处 | 工贸服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 城建规划类 | ||||
| 48 | 工贸服务中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 管理十级 | 1 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | ||||
| 49 | 城管环卫服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | ||||
| 50 | 龙集镇人民政府 | 农业经济技术服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 专业不限 | ||||
| 51 | 农业经济技术服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 专业不限 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 52 | 农业经济技术服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 经济类、财务财会类、税务税收类、统计类、审计类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 53 | 文化广电服务中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 管理十级 | 1 | 1:2 | 专业不限 | 面向在泗洪县服务且聘任期满、考核合格、目前仍在岗的省聘大学生村官。 | ||||
| 54 | 陈圩乡人民政府 | 农业经济技术服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 农业类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | |||
| 55 | 农业经济技术服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 林业类 | 面向2020年普通高校应届毕业生 | ||||
| 56 | 农业经济技术服务中心 | 全拨 | 专业技术人员 | 专技 | 专技十二 | 1 | 1:3 | 经济类 | |||||
| 2020.5.22 | |||||||||||||
相关推荐:
- 上一篇: 2020年齐河县事业单位公开招聘工作人员简章
- 下一篇: 2020年泗洪县事业单位招聘公告

在线咨询
发表评论