河北省2020年农村义务教育阶段教师国家特设岗位计划招聘岗位表
(注:小学岗位中带“★”号者,设岗县要求只招收全日制本科及以上学历)
| 序号 | 县名 | 小学 | 小学 | 小学 | 小学 | 小学 | 小学 | 小学 | 小学 | 小学信息技术 | 初中 | 初中 | 初中 | 初中 | 初中 | 初中 | 初中思想品德 | 初中 | 初中 | 初中 | 初中体育与健康 | 初中美术 | 初中信息技术 | 合计 |
| 语文 | 英语 | 社会 | 数学 | 科学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 音乐 | ||||||||
| 1 | 行唐县 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 100 | |||||||
| 2 | 灵寿县 | 34 | 20 | 34 | 10 | 10 | 10 | 4 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 180 | ||||||
| 3 | 赞皇县 | 19 | 11★ | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 90 | ||||||||
| 4 | 平山县 | 34 | 34 | 34 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 200 | ||||
| 5 | 青龙县 | 50 | 10 | 50 | 10★ | 10★ | 10★ | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 260 | ||||||
| 6 | 广平县 | 34 | 32 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | ||||||||||
| 7 | 馆陶县 | 32 | 20 | 30 | 5 | 8 | 2 | 3 | 33 | 34 | 29 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 12 | 3 | 3 | 260 | ||
| 8 | 肥乡区 | 25★ | 7★ | 4★ | 8★ | 4★ | 6★ | 6★ | 5★ | 5★ | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 150 | ||
| 9 | 魏县 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 400 |
| 10 | 大名县 | 45 | 30 | 45 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | ||
| 11 | 临城县 | 8★ | 8★ | 4 | 8★ | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 88 | |||||||
| 12 | 内丘县 | 14 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| 13 | 任县 | 16★ | 3★ | 3★ | 13★ | 1★ | 3★ | 3★ | 3★ | 3★ | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 | |
| 14 | 南和县 | 20★ | 10★ | 20★ | 10★ | 5★ | 10★ | 5★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||
| 15 | 巨鹿县 | 25★ | 15★ | 25★ | 10★ | 10★ | 10★ | 5★ | 100 | |||||||||||||||
| 16 | 新河县 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||
| 17 | 广宗县 | 17★ | 6★ | 4 | 17★ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4★ | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 18 | 平乡县 | 35★ | 20★ | 5★ | 30★ | 5★ | 5★ | 5★ | 5★ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 150 | ||||||
| 19 | 威县 | 5★ | 3★ | 2★ | 4★ | 2★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 20 | 临西县 | 3★ | 4★ | 2 | 3★ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 |
| 21 | 涞水县 | 18 | 18 | 15 | 18 | 8 | 13 | 13 | 13 | 4 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 230 |
| 22 | 阜平县 | 63 | 31 | 6 | 42 | 5 | 40 | 30 | 25 | 2 | 24 | 26 | 25 | 13 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 400 |
| 23 | 唐县 | 36 | 20 | 13 | 36 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 250 | ||||
| 24 | 涞源县 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | |||
| 25 | 望都县 | 25★ | 4★ | 10★ | 2★ | 5★ | 2★ | 2★ | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 80 | |||||
| 26 | 易县 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 18 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 287 | |||
| 27 | 曲阳县 | 17 | 17 | 5 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 160 | |||
| 28 | 顺平县 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 24 | 6 | 16 | 15 | 14 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 260 |
| 29 | 博野县 | 25 | 9 | 25 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | ||||||||||
| 30 | 沽源县 | 15★ | 5★ | 15★ | 2★ | 2★ | 2★ | 2★ | 10 | 7 | 60 | |||||||||||||
| 31 | 尚义县 | 10★ | 3 | 15★ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||
| 32 | 蔚县 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 150 | ||
| 33 | 万全区 | 18★ | 14★ | 17★ | 2★ | 7★ | 2★ | 1★ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77 | ||||||
| 34 | 涿鹿县 | 25★ | 18★ | 25★ | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | ||||||||||||||
| 35 | 赤城县 | 22 | 4 | 22 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 90 | |||||||
| 36 | 承德县 | 39 | 17 | 39 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 150 | ||||||||
| 37 | 兴隆县 | 32 | 15 | 30 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 4 | 150 | ||||||||
| 38 | 平泉县 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2★ | 2★ | 3★ | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||||||
| 39 | 滦平县 | 12 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 22 | 10 | 8 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 200 |
| 40 | 隆化县 | 40 | 10 | 38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 200 | |||
| 41 | 丰宁县 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 100 | |||||||
| 42 | 围场县 | 26 | 18 | 26 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||
| 43 | 东光县 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 240 | ||||
| 44 | 海兴县 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 140 | ||
| 45 | 盐山县 | 55 | 30 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 230 | ||||||||
| 46 | 南皮县 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 150 | ||||||||
| 47 | 吴桥县 | 25★ | 10★ | 25★ | 10 | 10 | 10★ | 10 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 150 | |||||||
| 48 | 献县 | 42 | 28 | 42 | 8 | 8 | 8 | 4 | 16 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 240 | ||
| 49 | 孟村县 | 25★ | 15★ | 6 | 25★ | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 150 | |||
| 50 | 枣强县 | 12 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||
| 51 | 武邑县 | 23 | 12 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 52 | 武强县 | 15 | 5 | 15 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
| 53 | 饶阳县 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 73 | ||||||
| 54 | 故城县 | 36 | 28 | 32 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 13 | 1 相关推荐:
|

在线咨询
发表评论