
山西省直事业单位招聘考试题库
山西省直事业单位招聘视频课程
>>>岗位详情表( 详细招考条件)
| 山西省省直事业单位2020年公开招聘岗位汇总表 | |||||
| 招聘部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 备注 | 工作地点 |
| 省委网信办 | 山西省互联网应急指挥和举报中心(山西省互联网宣传研究中心) | 专业技术岗 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省委军民融合办 | 华北机电学校 | 专技1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 长治市 |
| 省委军民融合办 | 华北机电学校 | 专技2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 长治市 |
| 省委军民融合办 | 华北机电学校 | 专技3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 长治市 |
| 省委军民融合办 | 华北机电学校 | 专技4 | 1 | 应届毕业生岗位 | 长治市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省省级机关住房资金管理中心 | 管理1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省省级机关住房资金管理中心 | 管理2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省省级机关住房资金管理中心 | 专技1 | 1 | 太原市 | |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省直属机关事务管理局企事业人员管理中心 | 管理1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省直属机关事务管理局企事业人员管理中心 | 管理2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省直属机关事务管理局企事业人员管理中心 | 专技1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省直属机关事务管理局第二幼儿园 | 管理1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省直属机关事务管理局第二幼儿园 | 管理2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省直属机关事务管理局第二幼儿园 | 专技1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省直属机关事务管理局 | 山西省直属机关事务管理局第二幼儿园 | 专技2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省残联 | 山西省脑瘫康复医院 | 专技岗位1 | 2 | 太原市 | |
| 省残联 | 山西省脑瘫康复医院 | 专技岗位2 | 3 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省科协 | 山西省 科学技术馆 | 专技1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省科协 | 山西省 科学技术馆 | 专技2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省科协 | 山西省 科学技术馆 | 专技3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省科协 | 山西省 科学技术馆 | 专技4 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 山西社会主义学院 | 山西社会主义学院 | 专业技术岗位1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 山西太原 |
| 山西社会主义学院 | 山西社会主义学院 | 专业技术岗位2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 山西太原 |
| 山西社会主义学院 | 山西社会主义学院 | 专业技术岗位3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 山西太原 |
| 省政府办公厅 | 山西省人民政府 机关幼儿园 | 教师 | 4 | 应届毕业生岗位 | 山西太原 |
| 省政府办公厅 | 山西省人民政府 机关幼儿园 | 保健医 | 2 | 山西太原 | |
| 省政府办公厅 | 山西省人民政府 机关幼儿园 | 食品安全管理员 | 1 | 应届毕业生岗位 | 山西太原 |
| 省政府办公厅 | 山西省人民政府 机关幼儿园 | 办公室文员 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | 山西太原 |
| 省政府办公厅 | 山西省人民政府 机关幼儿园 | 网络管理 | 1 | 应届毕业生岗位 | 山西太原 |
| 省教育厅 | 太原铁路机械学校 | 专技岗位1 | 1 | 应届毕业生岗位(专业教师) | 太原市 |
| 省教育厅 | 太原铁路机械学校 | 专技岗位2 | 1 | 应届毕业生岗位(专业教师) | 太原市 |
| 省教育厅 | 太原铁路机械学校 | 专技岗位3 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位(实习指导教师) | 太原市 |
| 省教育厅 | 太原铁路机械学校 | 专技岗位4 | 1 | 应届毕业生岗位(实习指导教师) | 太原市 |
| 省教育厅 | 太原铁路机械学校 | 专技岗位5 | 1 | 应届毕业生岗位(实习指导教师) | 太原市 |
| 省教育厅 | 太原铁路机械学校 | 专技岗位6 | 1 | 应届毕业生岗位(会计岗位) | 太原市 |
| 省教育厅 | 山西省工业管理学校 | 专业技术岗位1 | 1 | 应届毕业生岗 | 太原市 |
| 省教育厅 | 山西省工业管理学校 | 专业技术岗位2 | 1 | 应届毕业生岗 | 太原市 |
| 省教育厅 | 山西师范大学实验中学 | 专技1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 临汾市尧都区 |
| 省教育厅 | 山西师范大学实验中学 | 专技2 | 2 | 临汾市尧都区 | |
| 省教育厅 | 山西师范大学实验中学 | 专技3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 临汾市尧都区 |
| 省教育厅 | 长治学院附属太行中学校 | 专技岗位1 | 1 | 计算机教师 | 长治市 |
| 省教育厅 | 长治学院附属太行中学校 | 专技岗位2 | 1 | 应届毕业生岗位 (物理实验员) | 长治市 |
| 省教育厅 | 长治学院附属太行中学校 | 专技岗位3 | 1 | 应届毕业生岗位 (化学实验员) | 长治市 |
| 省教育厅 | 长治学院附属太行中学校 | 专技岗位4 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位(文秘) | 长治市 |
| 省教育厅 | 长治学院附属太行中学校 | 专技岗位5 | 1 | 应届毕业生岗位 (校医) | 长治市 |
| 省教育厅 | 长治学院附属太行中学校 | 专技岗位6 | 1 | 应届毕业生岗位 (档案员) | 长治市 |
| 省工信厅 | 山西经济管理干部学院 | 专技岗位1 | 3 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省工信厅 | 山西经济管理干部学院 | 专技岗位2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省工信厅 | 山西经济管理干部学院 | 专技岗位3 | 1 | 太原市 | |
| 省工信厅 | 山西经济管理干部学院 | 专技岗位4 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省工信厅 | 山西经济管理干部学院 | 管理岗位 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省工信厅 | 山西经济管理干部学院 | 专职辅导员1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省工信厅 | 山西经济管理干部学院 | 专职辅导员2 | 1 | 太原市 | |
| 省工信厅 | 山西省工业与信息技术学校 | 管理岗位1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 晋中市 |
| 省工信厅 | 山西省工业与信息技术学校 | 管理岗位2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 晋中市 |
| 省工信厅 | 山西省工业与信息技术学校 | 管理岗位3 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | 晋中市 |
| 省工信厅 | 山西省工业与信息技术学校 | 专技岗位 | 1 | 晋中市 | |
| 省公安厅 | 山西警察学院 | 教师岗位1 | 3 | 应届毕业生 | 太原市清徐县 |
| 省公安厅 | 山西警察学院 | 教师岗位2 | 1 | 应届毕业生 | 太原市清徐县 |
| 省公安厅 | 山西警察学院 | 教师岗位3 | 1 | 应届毕业生 | 太原市清徐县 |
| 省公安厅 | 山西警察学院 | 专职辅导员岗位 | 3 | 应届毕业生 | 太原市清徐县 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位1 | 2 | 太原 | |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位4 | 1 | 太原 | |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位5 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位6 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位7 | 2 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位8 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位9 | 3 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位10 | 2 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位11 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位12 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位13 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位14 | 2 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位15 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位16 | 1 | 太原 | |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位17 | 1 | 太原 | |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位18 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专技岗位19 | 1 | 太原 | |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专职辅导员岗位1 | 3 | 服务基层项目人员专门岗位 | 太原 |
| 省财政厅 | 山西省财政税务专科学校 | 专职辅导员岗位2 | 2 | 太原 | |
| 省住建厅 | 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 | 专技岗位 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 | 专技岗位1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 | 专技岗位2 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省改善城市人居环境技术服务中心 | 专技岗位1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省改善城市人居环境技术服务中心 | 专技岗位2 | 1 | 太原 | |
| 省住建厅 | 山西省建设数据服务中心 | 专技岗位 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省建设工程质量安全技术站 | 专技岗位 | 2 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省消防技术站 | 专技岗位1 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省消防技术站 | 专技岗位2 | 4 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省消防技术站 | 专技岗位3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省住建厅 | 山西省消防技术站 | 专技岗位4 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省交通运输厅 | 山西交通职业技术学院 | 专技岗1 | 2 | 应届毕业生 岗位 | 山西省太原市 |
| 省交通运输厅 | 山西交通职业技术学院 | 管理岗1 | 4 | 应届毕业生 岗位 | 山西省太原市 |
| 省交通运输厅 | 山西交通职业技术学院 | 管理岗2 | 6 | 应届毕业生 岗位 | 山西省太原市 |
| 省交通运输厅 | 山西交通职业技术学院 | 专技岗2 | 1 | 服务基层项目专门岗位 | 山西省太原市 |
| 省商务厅 | 山西国际商务职业学院 | 专业技术岗1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省商务厅 | 山西国际商务职业学院 | 专业技术岗2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省商务厅 | 山西国际商务职业学院 | 专业技术岗3 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位、专职辅导员 | 太原 |
| 省商务厅 | 山西国际商务职业学院 | 管理岗 | 1 | 应届毕业生岗位、专职组织员 | 太原 |
| 省商务厅 | 山西省经贸学校 | 专业技术岗1 | 1 | 应届毕业生岗位、可先上岗后考证 | 太原 |
| 省商务厅 | 山西省经贸学校 | 专业技术岗2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省商务厅 | 山西省经贸学校 | 专业技术岗3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 管理岗位 | 2 | 山西艺术职业学院(并州东街校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位1 | 1 | 山西艺术职业学院(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位2 | 1 | 山西艺术职业学院(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位3 | 1 | 山西艺术职业学院(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位4 | 1 | 山西艺术职业学院(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位5 | 1 | 山西艺术职业学院(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位6 | 1 | 山西艺术职业学院(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位7 | 1 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位8 | 1 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校(奶生堂校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位9 | 1 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校(并东校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位10 | 1 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校(并东校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位11 | 1 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校(并东校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位12 | 1 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校(并东校区) | 太原市 |
| 省文旅厅 | 山西艺术职业学院 | 专技岗位13 | 2 | 山西省戏剧研究所 | 太原市 |
| 省退役军人事务厅 | 省荣军医院 | 专技1 | 3 | 定向招聘山西省荣军医院援鄂护理人员 | 太原 |
| 省退役军人事务厅 | 山西省退役军人服务中心 | 管理1 | 2 | 应届毕业生 | 太原 |
| 省退役军人事务厅 | 山西省退役军人服务中心 | 管理2 | 1 | 太原 | |
| 省退役军人事务厅 | 山西省退役军人服务中心 | 管理3 | 1 | 应届毕业生 | 太原 |
| 省退役军人事务厅 | 山西省退役军人服务中心 | 专技1 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | 太原 |
| 省体育局 | 山西体育职业学院 | 教师1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市小店区 |
| 省体育局 | 山西体育职业学院 | 教师2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市小店区 |
| 省体育局 | 山西体育职业学院 | 专职辅导员 | 3 | 应届毕业生岗位 | 太原市小店区 |
| 省文物局 | 山西博物院(全额拨款事业单位) | 专技1 | 1 | 高校应届 毕业生岗位 | 太原市 |
| 省文物局 | 山西博物院(全额拨款事业单位) | 专技2 | 1 | 高校应届 毕业生岗位 | 太原市 |
| 省文物局 | 山西博物院(全额拨款事业单位) | 专技3 | 1 | 太原市 | |
| 省文物局 | 山西博物院(全额拨款事业单位) | 专技4 | 1 | 高校应届 毕业生岗位;野外工作,适宜男性 | 太原市 |
| 省文物局 | 山西省考古研究院 (山西考古博物馆)(全额拨款事业单位) | 专技1 | 2 | 应届毕业生岗位;从事田野考古工作,每年有8个月以上须出差 | 太原市 |
| 省文物局 | 山西省考古研究院 (山西考古博物馆)(全额拨款事业单位) | 专技2 | 1 | 应届毕业生岗位;从事田野考古工作,每年有8个月以上须出差 | 太原市 |
| 省文物局 | 山西省考古研究院 (山西考古博物馆)(全额拨款事业单位) | 专技3 | 1 | 应届毕业生岗位;从事田野考古工作,每年有8个月以上须出差 | 侯马市 |
| 省文物局 | 山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院(山西古建筑博物馆)(全额拨款事业单位) | 专技1 | 1 | 太原市 | |
| 省文物局 | 山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院(山西古建筑博物馆)(全额拨款事业单位) | 专技2 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | 太原市 |
| 省人防办 | 山西省人民防空综合保障和训练中心 | 管理岗 | 1 | 高校应届生岗位 | 太原 |
| 山西省粮食和物资储备局 | 山西省贸易学校 | 专业技术岗位1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 山西省粮食和物资储备局 | 山西省贸易学校 | 专业技术岗位2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 山西省粮食和物资储备局 | 山西省贸易学校 | 专业技术岗位3 | 2 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省小企业局 | 山西省应用技术学校 | 专技1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省小企业局 | 山西省应用技术学校 | 专技2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原 |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 管理1 | 1 | 太原市 | |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 管理2 | 1 | 专职辅导员岗位 | 太原市 |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 管理3 | 1 | 专职辅导员岗位 | 太原市 |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 专技1 | 1 | 太原市 | |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 专技2 | 1 | 太原市 | |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 专技3 | 1 | 专职辅导员岗位 | 太原市 |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 专技4 | 1 | 专职辅导员岗位 | 太原市 |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 专技5 | 2 | 专职思政课教师岗位 | 太原市 |
| 省林草局 | 山西林业职业技术学院 | 专技6 | 1 | 太原市 | |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技2 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位 | 太原市 小店区 |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技3 | 1 | 太原市 小店区 | |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技4 | 1 | 高校应届毕业生岗 | 太原市 小店区 |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技5 | 1 | 高校应届毕业生岗 | 太原市 小店区 |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技6 | 4 | 专职辅导员(高校应届毕业生岗) | 太原市 小店区 |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技7 | 4 | 专职辅导员(高校应届毕业生岗) | 太原市 小店区 |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技8 | 1 | 专职辅导员 | 太原市 小店区 |
| 省药监局 | 山西药科职业学院 | 专技9 | 1 | 专职辅导员 | 太原市 小店区 |
| 省供销社 | 山西省商务学校 | 专技岗1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省供销社 | 山西省商务学校 | 专技岗2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省供销社 | 山西省商务学校 | 专技岗3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省供销社 | 山西省商务学校 | 专技岗4 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省供销社 | 山西省商务学校 | 专技岗5 | 1 | 服务基层项目人员专门岗位(如不达规定比例,转为一般性岗位) | 太原市 |
| 省供销社 | 山西省商业供销职工医院 | 专技岗1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省城联社 | 山西省城镇集体工业联合社 | 专技1 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省城联社 | 山西省城镇集体工业联合社 | 专技2 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 省城联社 | 山西省城镇集体工业联合社 | 专技3 | 1 | 应届毕业生岗位 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 山西省税务局信息中心 | 应用维护岗 | 2 | 最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 山西省税务局信息中心 | 网络维护岗 | 1 | 最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 山西省税务局信息中心 | 信息安全岗 | 2 | 最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 山西省税务局税收科学研究所 | 税收研究岗 | 3 | 最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 山西省税务局纳税服务和宣传中心 | 12366咨询管理岗 | 2 | 最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 山西省税务局纳税服务和宣传中心 | 新媒体宣传岗 | 1 | 最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 太原市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗1 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 太原市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗2 | 1 | 服务基层岗位;最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 太原市税务局信息中心 | 网络安全岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 太原市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 大同市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗1 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 大同市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 大同市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗2 | 1 | 服务基层岗位;最低服务年限5年 | 大同市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 大同市税务局信息中心 | 网络安全岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 大同市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 朔州市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 朔州市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 朔州市税务局信息中心 | 网络安全岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 朔州市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 忻州市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 忻州市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 忻州市税务局信息中心 | 网络安全岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 忻州市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 吕梁市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 吕梁市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 吕梁市税务局信息中心 | 网络安全岗1 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 吕梁市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 吕梁市税务局信息中心 | 网络安全岗2 | 1 | 服务基层岗位;最低服务年限5年 | 吕梁市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 晋中市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 12366咨询管理岗 | 1 | 应届毕业生岗位;最低服务年限5年 | 晋中市 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 晋中市税务局信息中心 | 网络安全岗 | 1 | 应届毕业生 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇: 2013年湖南辅警面试真题

在线咨询
发表评论