黑龙江省法院系统2020年公开招聘聘用制书记员公告
| 黑龙江省法院系统2020年公开招聘聘用制书记员职位表 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 职位代码 | 计划招聘数 | 学历要求 | 专业要求 | 性别 | 法院地址 | 备注 |
| 1 | 黑龙江省高级人民法院 | 01 | 17 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市南岗区嵩山路27号 | |
| 2 | 黑龙江省高级人民法院 | 02 | 18 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市南岗区嵩山路27号 | |
| 3 | 哈尔滨市中级人民法院 | 03 | 22 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市南岗区长江路81号 | |
| 4 | 哈尔滨市中级人民法院 | 04 | 23 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市南岗区长江路81号 | |
| 5 | 哈尔滨市道里区人民法院 | 05 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市道里区建国街118号 | |
| 6 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 06 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市道外区南直路695号 | |
| 7 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 07 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市道外区南直路695号 | |
| 8 | 哈尔滨市南岗区人民法院 | 08 | 24 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市南岗区大成街22号 | |
| 9 | 哈尔滨市南岗区人民法院 | 09 | 24 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市南岗区大成街22号 | |
| 10 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 10 | 20 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市香坊区哈平路106号 | |
| 11 | 哈尔滨市松北区人民法院 | 11 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市松北区浦东路2929号 | |
| 12 | 哈尔滨市呼兰区人民法院 | 12 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市呼兰区利民开发区 南京路 | |
| 13 | 哈尔滨市阿城区人民法院 | 13 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市阿城区上京大道 | |
| 14 | 哈尔滨市双城区人民法院 | 14 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市双城区堡旭大道 | |
| 15 | 哈尔滨市双城区人民法院 | 15 | 11 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市双城区堡旭大道 | |
| 16 | 宾县人民法院 | 16 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市宾县宾州镇迎宾路1号 | |
| 17 | 巴彦县人民法院 | 17 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 巴彦县巴彦镇工业开发区 甲洲路 | |
| 18 | 巴彦县人民法院 | 18 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 巴彦县巴彦镇工业开发区 甲洲路 | |
| 19 | 通河县人民法院 | 19 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 通河县大通河大街2号 | |
| 20 | 方正县人民法院 | 20 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 方正县方正镇城北新区 | |
| 21 | 依兰县人民法院 | 21 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 依兰县通河路295号 | |
| 22 | 依兰县人民法院 | 22 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 依兰县通河路295号 | |
| 23 | 延寿县人民法院 | 23 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市延寿县黄河路 | |
| 24 | 延寿县人民法院 | 24 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市延寿县黄河路 | |
| 25 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 25 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 牡丹江市阳明区外环路西100米 | |
| 26 | 宁安市人民法院 | 26 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 宁安镇古塔东街18号 | 限宁安镇户籍 |
| 27 | 林口县人民法院 | 27 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 林口县邮电路 | 限林口户籍 |
| 28 | 林口县人民法院 | 28 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 林口县邮电路 | 限林口户籍 |
| 29 | 佳木斯市中级人民法院 | 29 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 佳木斯市郊区长安西路623号 | |
| 30 | 佳木斯市中级人民法院 | 30 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 佳木斯市郊区长安西路623号 | |
| 31 | 桦川县人民法院 | 31 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 桦川县悦来镇北段 | |
| 32 | 汤原县人民法院 | 32 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 汤原县哈肇路 | |
| 33 | 富锦市人民法院 | 33 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 富锦市锦绣大街西段 | |
| 34 | 富锦市人民法院 | 34 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 富锦市锦绣大街西段 | |
| 35 | 大庆市中级人民法院 | 35 | 15 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 大庆市萨尔图区东风路10号 | |
| 36 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 36 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 大庆市龙凤区凤鸣街2号 | |
| 37 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 37 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 大庆市龙凤区凤鸣街2号 | |
| 38 | 大庆市红岗区人民法院 | 38 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 红岗区萨大南路129号 | |
| 39 | 大庆市红岗区人民法院 | 39 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 红岗区萨大南路129号 | |
| 40 | 肇源县人民法院 | 40 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 肇源县政府大街341号 | |
| 41 | 肇源县人民法院 | 41 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 肇源县政府大街341号 | |
| 42 | 双鸭山市中级人民法院 | 42 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市尖山区世纪大道72号 | |
| 43 | 双鸭山市岭东区人民法院 | 43 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市岭东区东矿路494号 | |
| 44 | 友谊县人民法院 | 44 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇站前大街145号 | |
| 45 | 绥化市中级人民法院 | 45 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 绥化市北林区黄河北路 | |
| 46 | 绥化市中级人民法院 | 46 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 绥化市北林区黄河北路 | |
| 47 | 绥化市北林区人民法院 | 47 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区新兴街 | |
| 48 | 安达市人民法院 | 48 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 安达市三公里 | |
| 49 | 海伦市人民法院 | 49 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 海伦市光华路280号 | |
| 50 | 海伦市人民法院 | 50 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 海伦市光华路280号 | |
| 51 | 庆安县人民法院 | 51 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 庆安县东经纬街298号 | |
| 52 | 庆安县人民法院 | 52 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 庆安县东经纬街298号 | |
| 53 | 青冈县人民法院 | 53 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 青冈县办事大厅北侧 | 限青冈本地户籍 |
| 54 | 青冈县人民法院 | 54 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 青冈县办事大厅北侧 | 限青冈本地户籍 |
| 55 | 明水县人民法院 | 55 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 明水县南六路人民办事中心对面 | |
| 56 | 绥棱县人民法院 | 56 | 13 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 黑龙江省绥棱县繁华大街307号 | 限绥化市行政区划内户籍 |
| 57 | 黑河市中级人民法院 | 57 | 27 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 黑河市爱辉区通江路111号 | |
| 58 | 黑河市爱辉区人民法院 | 58 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 黑河市爱辉区魁星路2号 | |
| 59 | 北安市人民法院 | 59 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 北安市黄河路西平安街南 | |
| 60 | 五大连池市人民法院 | 60 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 五大连池市讷谟尔大街88号 | |
| 61 | 嫩江市人民法院 | 61 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 嫩江镇墨尔根大街462号 | |
| 62 | 逊克县人民法院 | 62 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 逊克县繁荣街278号 | |
| 63 | 大兴安岭地区中级人民法院 | 63 | 13 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 大兴安岭地区加格达奇区景观大道123号 | |
| 64 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 64 | 14 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 大兴安岭地区加格达奇区景观大道31号 | |
| 65 | 黑龙江省农垦中级法院 | 65 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市南岗区汉水路82号 | |
| 66 | 黑龙江省农垦中级法院 | 66 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市南岗区汉水路82号 | |
| 67 | 宝泉岭人民法院 | 67 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 鹤岗市萝北县宝泉岭管理局宝泉大街59-2号 | |
| 68 | 建三江人民法院 | 68 | 13 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 佳木斯市建三江管局三江路501号 | 限制户籍为农垦建三江管局及下辖农场 |
| 69 | 红兴隆人民法院 | 69 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局红兴隆大街16号 | 限制户籍为双鸭山市友谊县红兴隆管理局 |
| 70 | 红兴隆人民法院 红旗岭人民法庭 | 70 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局红兴隆大街16号 | 限制户籍为双鸭山市饶河县红旗岭农场 |
| 71 | 红兴隆人民法院 清河人民法庭 | 71 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局红兴隆大街16号 | 限制户籍为双鸭山市宝清县八五三农场 |
| 72 | 红兴隆人民法院 南横林子人民法庭 | 72 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局红兴隆大街16号 | 限制户籍为双鸭山市宝清县八五二农场 |
| 73 | 红兴隆人民法院 宏图人民法庭 | 73 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局红兴隆大街16号 | 限制户籍为双鸭山市集贤县二九一农场 |
| 74 | 红兴隆人民法院 青山人民法庭 | 74 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局红兴隆大街16号 | 限制户籍为虎林市八五六农场 |
| 75 | 红兴隆人民法院 庆丰人民法庭 | 75 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局红兴隆大街16号 | 限制户籍为虎林市庆丰农场 |
| 76 | 九三人民法院 | 76 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 嫩江市九三局直九三路9号 | |
| 77 | 绥北人民法院 | 77 | 13 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区中直北路696号绥北人民法院 | |
| 78 | 绥北人民法院二龙山人民法庭 | 78 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区中直北路696号绥北人民法院 | |
| 79 | 绥北人民法院佳南人民法庭 | 79 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区中直北路696号绥北人民法院 | |
| 80 | 绥北人民法院红光人民法庭 | 80 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区中直北路696号绥北人民法院 | |
| 81 | 绥北人民法院尾山人民法庭 | 81 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区中直北路696号绥北人民法院 | |
| 82 | 绥北人民法院红色边疆人民法庭 | 82 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区中直北路696号绥北人民法院 | |
| 83 | 绥北人民法院和平人民法庭 | 83 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 绥化市北林区中直北路696号绥北人民法院 | |
| 84 | 黑龙省林区中级人民法院 | 84 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市南岗区西大直街351-1号 | |
| 85 | 亚布力人民法院 | 85 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市亚布力林业局林茂路 | |
| 86 | 诺敏河人民法院 | 86 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 黑龙江省绥化市绥棱林业局康乐街2号 | |
| 87 | 东方红人民法院 | 87 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 黑龙江省鸡西市虎林市东方红镇 | |
| 88 | 沿江人民法院 | 88 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市方正县方正林业局高楞兴林路 | |
| 89 | 哈尔滨铁路运输中级法院 | 89 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 哈尔滨市南岗区邮政街333号 | |
| 90 | 哈尔滨铁路运输中级法院 | 90 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 哈尔滨市南岗区邮政街333号 | |
| 91 | 哈尔滨铁路运输法院 | 91 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 哈尔滨市南岗区红军街100号 | |
| 92 | 齐齐哈尔铁路运输法院 | 92 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 齐齐哈尔市铁锋区站前大街南一路五号 | |
| 93 | 齐齐哈尔铁路运输法院 | 93 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 齐齐哈尔市铁锋区站前大街南一路五号 | |
| 94 | 牡丹江铁路运输法院 | 94 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 牡丹江市西安区光华街728号 | 限牡丹江行政区划内户籍 |
| 95 | 佳木斯铁路运输法院 | 95 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 佳木斯市前进区光复东路376号 | |
| 96 | 佳木斯铁路运输法院 | 96 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 佳木斯市前进区光复东路376号 | |
| 97 | 伊春市中级人民法院 | 97 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男 | 伊美区西大直街138号 | |
| 98 | 伊春市中级人民法院 | 98 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 女 | 伊美区西大直街138号 | |
| 99 相关推荐:
|

在线咨询
发表评论